アルバムからクロポンの詳細が見れなくなってるので一応取り出してみた。
ゲームとしては恐らく武器を色々と試しながら進めるのが正解だと思うので
これを見ながらプレイってのはあんまり推奨しません。
一応お勧めの武器は連射の効く武器かな。クロポンの回収もしやすいし
今作は固いオブジェクトがほとんどないため火力も十分。
詳細には同時発射数とか効果範囲が書いてないのでその辺は自分で確認してね。
ちなみにリロード時間はデビル復活もたぶん同じなので参考に使えるかも。
______
・HPは16384(0x4000)固定
・回復アイテム取得で2048(0x800)回復
・ダメージは一回1536(0x600)で固定
・軽減装備でダメージが装備で指定される物に変更
・Sゲージは16384(0x4000)でMAX。攻撃一回ヒットで64(0x0040)上昇
・タンクは本来設定されたHPになるはずだけど
HPを固定値で上書きしてしまっているため
HPが変わらない死にアイテムになってる。バグ?
・タンクEは毎フレーム2だけHP回復
・2週目以降は2~4話を任意に選択できる。(同じ話数のプレイは不可)
ボーナスステージ出現条件:ステージ中の破壊率が一定以上
クリア時ボーナス
破壊率80%以上:No.377「ゴッドミサイル」メイン
破壊率80%以上:No.378「レールバスター」メイン
破壊率80%以上:No.379「エデンクラッシュ」メイン
破壊率パーフェクト:No.380「ノヴァフレイム」メイン
破壊率は1話毎に25%。全5話なので最大125%。
No.377~No.379で手に入るのはランダムっぽい。
隠しキャラクター入手方法
「ミーくん」:一週目クリア
「B・Bカスタム」:一週目クリア
「ぶちきれクロちゃん」:ミーくんでクリア
「合体クロ・ミーくん」:ミーくんでクリア
「ぼうそうクロちゃん」:パスワード「96285648」を入力
「シャイなワンちゃん」:パスワード「31481711」を入力
「マジギレクロちゃん」:パスワード「96385628」を入力
隠しキャラクターによる性能差はよくわからない。もしかして無い?
全クロポン入手パス(反転で見てください)
・全クロポン入手:パスワード「57375879」を入力
入力してもタイトル画面に戻されるけど全部手に入ってます。
パスワード
パスワードは1の物と同一のため1の攻略メモ参照
※リロードはその武器を次に撃てるようになるまでのフレーム数。
値が小さければ小さいほど連射できる。
※種別:ガードの「無効化」は弾数の所の回数だけ攻撃を無効化
※種別:ガードの「軽減」は弾数の所の割合だけダメージが軽減される
()内の値は実際に受けるダメージ値
No | 名前 | 種別 | リロード | 威力 | 弾数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | ガトリングほう | メイン | 4 | 2 | 500 |
002 | ガトリングほう+1 | メイン | 4 | 3 | 750 |
003 | ガトリングほう+2 | メイン | 4 | 4 | 999 |
004 | ガトリングほう+3 | メイン | 4 | 5 | 999 |
005 | ガトリングほう+4 | メイン | 4 | 6 | 999 |
006 | ハイブリッドバルカン | メイン | 4 | 7 | 999 |
007 | ショットガン | メイン | 24 | 6 | 300 |
008 | ショットガン+1 | メイン | 24 | 7 | 400 |
009 | ショットガン+2 | メイン | 24 | 8 | 500 |
010 | ショットガン+3 | メイン | 24 | 9 | 600 |
011 | ショットガン+4 | メイン | 24 | 10 | 700 |
012 | グレネードガン | メイン | 32 | 8 | 250 |
013 | グレネードガン+1 | メイン | 32 | 10 | 350 |
014 | グレネードガン+2 | メイン | 32 | 11 | 450 |
015 | グレネードガン+3 | メイン | 32 | 13 | 550 |
016 | グレネードガン+4 | メイン | 32 | 15 | 650 |
017 | K-バズーカ | メイン | 32 | 11 | 250 |
018 | K-バズーカ+1 | メイン | 32 | 13 | 350 |
019 | K-バズーカ+2 | メイン | 32 | 15 | 450 |
020 | K-バズーカ+3 | メイン | 32 | 17 | 550 |
021 | K-バズーカ+4 | メイン | 32 | 19 | 650 |
022 | バルカンほう | メイン | 4 | 5 | 500 |
023 | バルカンほう+1 | メイン | 4 | 7 | 750 |
024 | バルカンほう+2 | メイン | 4 | 9 | 999 |
025 | バルカンほう+3 | メイン | 4 | 11 | 999 |
026 | バルカンほう+4 | メイン | 4 | 13 | 999 |
027 | ダブルマシンガン | メイン | 4 | 15 | 999 |
028 | M2そくしゃほう | メイン | 8 | 10 | 400 |
029 | M2そくしゃほう+1 | メイン | 8 | 12 | 500 |
030 | M2そくしゃほう+2 | メイン | 8 | 14 | 600 |
031 | M2そくしゃほう+3 | メイン | 8 | 16 | 700 |
032 | M2そくしゃほう+4 | メイン | 8 | 18 | 800 |
033 | マシンガン | メイン | 8 | 4 | 400 |
034 | マシンガン+1 | メイン | 8 | 6 | 500 |
035 | マシンガン+2 | メイン | 8 | 8 | 600 |
036 | マシンガン+3 | メイン | 8 | 10 | 700 |
037 | マシンガン+4 | メイン | 8 | 12 | 800 |
038 | ニードルガン | メイン | 24 | 8 | 350 |
039 | ニードルガン+1 | メイン | 24 | 11 | 400 |
040 | ニードルガン+2 | メイン | 24 | 14 | 450 |
041 | ニードルガン+3 | メイン | 12 | 17 | 500 |
042 | ニードルガン+4 | メイン | 12 | 20 | 550 |
043 | はどうガン | メイン | 8 | 5 | 500 |
044 | はどうガン+1 | メイン | 8 | 7 | 500 |
045 | はどうガン+2 | メイン | 8 | 9 | 550 |
046 | はどうガン+3 | メイン | 8 | 11 | 650 |
047 | はどうガン+4 | メイン | 8 | 13 | 750 |
048 | ウェーブグローブ | メイン | 12 | 15 | 400 |
049 | はかいほう | メイン | 12 | 17 | 500 |
050 | きょうりょくはかいほう | メイン | 12 | 19 | 600 |
051 | きょうりょくはかいほう+1 | メイン | 12 | 21 | 700 |
052 | きょうりょくはかいほう+2 | メイン | 12 | 23 | 800 |
053 | さくれつはどうガン | メイン | 8 | 10 | 400 |
054 | さくれつはどうガン+1 | メイン | 8 | 12 | 500 |
055 | さくれつはどうガン+2 | メイン | 8 | 14 | 600 |
056 | さくれつはどうガン+3 | メイン | 8 | 16 | 700 |
057 | さくれつはどうガン+4 | メイン | 8 | 18 | 800 |
058 | レーザー | メイン | 24 | 8 | 300 |
059 | レーザー+1 | メイン | 24 | 10 | 350 |
060 | レーザー+2 | メイン | 24 | 12 | 400 |
061 | レーザー+3 | メイン | 16 | 14 | 500 |
062 | レーザー+4 | メイン | 8 | 16 | 600 |
063 | リップルレーザー | メイン | 24 | 7 | 300 |
064 | リップルレーザー+1 | メイン | 24 | 9 | 350 |
065 | リップルレーザー+2 | メイン | 24 | 11 | 400 |
066 | リップルレーザー+3 | メイン | 16 | 13 | 450 |
067 | リップルレーザー+4 | メイン | 16 | 15 | 500 |
068 | ウェイブレーザー | メイン | 24 | 8 | 300 |
069 | ウェイブレーザー+1 | メイン | 24 | 10 | 400 |
070 | ウェイブレーザー+2 | メイン | 24 | 12 | 500 |
071 | ウェイブレーザー+3 | メイン | 16 | 14 | 600 |
072 | ウェイブレーザー+4 | メイン | 16 | 16 | 700 |
073 | 2WAYレーザー | メイン | 24 | 10 | 250 |
074 | 2WAYレーザー+1 | メイン | 24 | 12 | 350 |
075 | 2WAYレーザー+2 | メイン | 24 | 15 | 450 |
076 | 2WAYレーザー+3 | メイン | 16 | 17 | 500 |
077 | 2WAYレーザー+4 | メイン | 16 | 19 | 600 |
078 | 3WAYレーザー | メイン | 24 | 11 | 250 |
079 | 3WAYレーザー+1 | メイン | 24 | 13 | 300 |
080 | 3WAYレーザー+2 | メイン | 24 | 16 | 400 |
081 | 3WAYレーザー+3 | メイン | 16 | 18 | 500 |
082 | 3WAYレーザー+4 | メイン | 16 | 20 | 600 |
083 | 4WAYレーザー | メイン | 24 | 12 | 250 |
084 | 4WAYレーザー+1 | メイン | 24 | 14 | 300 |
085 | 4WAYレーザー+2 | メイン | 24 | 17 | 350 |
086 | 4WAYレーザー+3 | メイン | 16 | 19 | 500 |
087 | 4WAYレーザー+4 | メイン | 16 | 21 | 600 |
088 | カッタービーム | メイン | 24 | 10 | 350 |
089 | カッタービーム+1 | メイン | 24 | 11 | 450 |
090 | カッタービーム+2 | メイン | 24 | 13 | 550 |
091 | カッタービーム+3 | メイン | 16 | 15 | 650 |
092 | カッタービーム+4 | メイン | 16 | 17 | 750 |
093 | ビームスプレーガン | メイン | 8 | 4 | 400 |
094 | ビームスプレーガン+1 | メイン | 8 | 6 | 500 |
095 | ビームスプレーガン+2 | メイン | 8 | 8 | 600 |
096 | ビームスプレーガン+3 | メイン | 8 | 10 | 700 |
097 | クロバレルガン | メイン | 8 | 12 | 800 |
098 | ビームライフル | メイン | 24 | 12 | 400 |
099 | ビームライフル+1 | メイン | 24 | 14 | 450 |
100 | ビームライフル+2 | メイン | 32 | 16 | 500 |
101 | ビームライフル+3 | メイン | 16 | 18 | 550 |
102 | ビームライフル+4 | メイン | 8 | 20 | 600 |
103 | ビームマシンガン | メイン | 8 | 10 | 400 |
104 | トルネードバスター | メイン | 8 | 12 | 500 |
105 | シャイニングバスター | メイン | 8 | 14 | 600 |
106 | サンダーアースバスター | メイン | 8 | 16 | 700 |
107 | ターミネーターバスター | メイン | 8 | 18 | 800 |
108 | かくさんビームほう | メイン | 24 | 16 | 400 |
109 | かくさんビームほう+1 | メイン | 24 | 18 | 500 |
110 | かくさんビームほう+2 | メイン | 24 | 20 | 600 |
111 | バスターガン | メイン | 24 | 22 | 700 |
112 | バスターキャノン | メイン | 24 | 24 | 800 |
113 | レールキャノン | メイン | 8 | 13 | 700 |
114 | レールキャノン+1 | メイン | 8 | 16 | 800 |
115 | レールキャノン+2 | メイン | 8 | 19 | 900 |
116 | レールキャノン+3 | メイン | 4 | 22 | 999 |
117 | レールキャノン+4 | メイン | 4 | 26 | 999 |
118 | わりばしてっぽう | メイン | 8 | 20 | 400 |
119 | ツインキャノン | メイン | 8 | 22 | 500 |
120 | ツインキャノン+1 | メイン | 8 | 24 | 600 |
121 | ツインキャノン+2 | メイン | 8 | 26 | 700 |
122 | ソウルキャノン | メイン | 8 | 28 | 800 |
123 | プラズマライフル | メイン | 8 | 25 | 650 |
124 | SKガトリングほう | メイン | 4 | 28 | 999 |
125 | スーパーガトリングK | メイン | 4 | 30 | 999 |
126 | スーパーガトリングM | メイン | 4 | 30 | 999 |
127 | クラッカー | メイン | 24 | 30 | 200 |
128 | クラッカー+1 | メイン | 24 | 34 | 225 |
129 | クラッカー+2 | メイン | 24 | 38 | 250 |
130 | クラッカー+3 | メイン | 16 | 42 | 300 |
131 | クラッカー+4 | メイン | 16 | 46 | 350 |
132 | ミサイル | メイン | 24 | 20 | 250 |
133 | ミサイル+1 | メイン | 24 | 25 | 300 |
134 | ミサイル+2 | メイン | 24 | 30 | 350 |
135 | ミサイル+3 | メイン | 16 | 35 | 400 |
136 | ミサイル+4 | メイン | 16 | 40 | 450 |
137 | スプレーミサイル | メイン | 32 | 18 | 300 |
138 | スプレーミサイル+1 | メイン | 32 | 22 | 350 |
139 | スプレーミサイル+2 | メイン | 32 | 26 | 400 |
140 | スプレーミサイル+3 | メイン | 24 | 30 | 450 |
141 | スプレーミサイル+4 | メイン | 24 | 34 | 450 |
142 | ホーミングミサイル | メイン | 32 | 16 | 200 |
143 | ホーミングミサイル+1 | メイン | 32 | 20 | 250 |
144 | ホーミングミサイル+2 | メイン | 32 | 24 | 300 |
145 | ホーミングミサイル+3 | メイン | 24 | 28 | 350 |
146 | ホーミングミサイル+4 | メイン | 16 | 32 | 350 |
147 | トマホークミサイル | メイン | 32 | 20 | 200 |
148 | トマホークミサイル+1 | メイン | 32 | 24 | 300 |
149 | トマホークミサイル+2 | メイン | 32 | 28 | 400 |
150 | トマホークミサイル+3 | メイン | 24 | 32 | 500 |
151 | トマホークミサイル+4 | メイン | 16 | 36 | 600 |
152 | スプレーホーミング | メイン | 32 | 14 | 225 |
153 | スプレーホーミング+1 | メイン | 32 | 18 | 250 |
154 | スプレーホーミング+2 | メイン | 32 | 22 | 275 |
155 | スプレーホーミング+3 | メイン | 24 | 26 | 300 |
156 | スプレーホーミング+4 | メイン | 16 | 30 | 325 |
157 | ただんとうミサイル | メイン | 24 | 24 | 200 |
158 | ただんとうミサイル+1 | メイン | 24 | 26 | 300 |
159 | ただんとうミサイル+2 | メイン | 24 | 28 | 400 |
160 | ただんとうミサイル+3 | メイン | 24 | 30 | 500 |
161 | スレースミサイル | メイン | 24 | 32 | 600 |
162 | ナパームだん | メイン | 24 | 36 | 200 |
163 | ナパームだん+1 | メイン | 24 | 40 | 225 |
164 | ナパームだん+2 | メイン | 24 | 44 | 250 |
165 | ナパームだん+3 | メイン | 16 | 48 | 275 |
166 | ナパームだん+4 | メイン | 16 | 52 | 300 |
167 | N2ばくだん | メイン | 24 | 40 | 200 |
168 | N2ばくだん+1 | メイン | 24 | 44 | 300 |
169 | N2ばくだん+2 | メイン | 16 | 48 | 400 |
170 | N2ばくだん+3 | メイン | 16 | 52 | 500 |
171 | N2ばくだん+4 | メイン | 16 | 56 | 600 |
172 | C4ばくだん | メイン | 24 | 44 | 200 |
173 | C4ばくだん+1 | メイン | 16 | 48 | 300 |
174 | C4ばくだん+2 | メイン | 16 | 52 | 400 |
175 | C4ばくだん+3 | メイン | 16 | 56 | 500 |
176 | C4ばくだん+4 | メイン | 16 | 60 | 600 |
177 | イシユミ | メイン | 24 | 1 | 450 |
178 | イシユミ+1 | メイン | 24 | 2 | 475 |
179 | イシユミ+2 | メイン | 24 | 3 | 500 |
180 | イシユミ+3 | メイン | 16 | 4 | 550 |
181 | イシユミ+4 | メイン | 8 | 5 | 600 |
182 | ボウガン | メイン | 24 | 2 | 500 |
183 | ボウガン+1 | メイン | 24 | 3 | 525 |
184 | ボウガン+2 | メイン | 24 | 4 | 550 |
185 | ボウガン+3 | メイン | 16 | 5 | 600 |
186 | ボウガン+4 | メイン | 8 | 6 | 650 |
187 | アイアンアロー | メイン | 24 | 3 | 500 |
188 | アイアンアロー+1 | メイン | 24 | 4 | 525 |
189 | アイアンアロー+2 | メイン | 24 | 5 | 550 |
190 | アイアンアロー+3 | メイン | 16 | 6 | 600 |
191 | アイアンアロー+4 | メイン | 8 | 7 | 650 |
192 | シルバーアロー | メイン | 24 | 4 | 500 |
193 | シルバーアロー+1 | メイン | 24 | 5 | 525 |
194 | シルバーアロー+2 | メイン | 24 | 6 | 550 |
195 | シルバーアロー+3 | メイン | 16 | 7 | 600 |
196 | シルバーアロー+4 | メイン | 8 | 8 | 650 |
197 | ゴールドアロー | メイン | 24 | 5 | 500 |
198 | ゴールドアロー+1 | メイン | 24 | 6 | 525 |
199 | ゴールドアロー+2 | メイン | 24 | 7 | 550 |
200 | ゴールドアロー+3 | メイン | 16 | 8 | 600 |
201 | ゴールドアロー+4 | メイン | 8 | 9 | 650 |
202 | クリスタルアロー | メイン | 24 | 5 | 500 |
203 | クリスタルアロー+1 | メイン | 24 | 7 | 525 |
204 | クリスタルアロー+2 | メイン | 24 | 9 | 550 |
205 | クリスタルアロー+3 | メイン | 16 | 11 | 600 |
206 | クリスタルアロー+4 | メイン | 8 | 13 | 650 |
207 | プレチナアロー | メイン | 24 | 8 | 500 |
208 | プレチナアロー+1 | メイン | 24 | 9 | 525 |
209 | プレチナアロー+2 | メイン | 24 | 10 | 550 |
210 | プレチナアロー+3 | メイン | 16 | 11 | 600 |
211 | プレチナアロー+4 | メイン | 8 | 12 | 650 |
212 | ミスリルアロー | メイン | 24 | 8 | 500 |
213 | ミスリルアロー+1 | メイン | 24 | 10 | 525 |
214 | ミスリルアロー+2 | メイン | 24 | 12 | 550 |
215 | ミスリルアロー+3 | メイン | 16 | 14 | 600 |
216 | ミスリルアロー+4 | メイン | 8 | 16 | 650 |
217 | レーザーアロー | メイン | 24 | 9 | 500 |
218 | レーザーアロー+1 | メイン | 24 | 11 | 525 |
219 | レーザーアロー+2 | メイン | 24 | 13 | 550 |
220 | レーザーアロー+3 | メイン | 16 | 15 | 575 |
221 | レーザーアロー+4 | メイン | 8 | 17 | 600 |
222 | プラズマアロー | メイン | 16 | 22 | 625 |
223 | プラズマアロー+1 | メイン | 16 | 23 | 500 |
224 | プラズマアロー+2 | メイン | 16 | 24 | 525 |
225 | プラズマアロー+3 | メイン | 16 | 25 | 550 |
226 | プラズマアロー+4 | メイン | 16 | 26 | 600 |
227 | デビルアロー | メイン | 8 | 24 | 650 |
228 | ゴッドボーガン | メイン | 8 | 24 | 675 |
229 | スリングショット | メイン | 24 | 8 | 400 |
230 | フラッシュ | メイン | 96 | 35 | 150 |
231 | メガフラッシュ | メイン | 96 | 40 | 175 |
232 | ギガフラッシュ | メイン | 96 | 45 | 200 |
233 | サイフラシュ | メイン | 96 | 50 | 225 |
234 | オメガフラッシュ | メイン | 96 | 55 | 250 |
235 | きょだいけん | サブ | 16 | 11 | --- |
236 | きょだいけん+1 | サブ | 16 | 12 | --- |
237 | きょだいけん+2 | サブ | 16 | 13 | --- |
238 | アイアンソード | サブ | 16 | 12 | --- |
239 | アイアンソード+1 | サブ | 16 | 13 | --- |
240 | アイアンソード+2 | サブ | 16 | 15 | --- |
241 | セラミックソード | サブ | 16 | 14 | --- |
242 | セラミックソード+1 | サブ | 16 | 14 | --- |
243 | セラミックソード+2 | サブ | 16 | 15 | --- |
244 | シルバーソード | サブ | 16 | 14 | --- |
245 | シルバーソード+1 | サブ | 16 | 15 | --- |
246 | シルバーソード+2 | サブ | 16 | 16 | --- |
247 | ゴールドソード | サブ | 16 | 15 | --- |
248 | ゴールドソード+1 | サブ | 16 | 16 | --- |
249 | ゴールドソード+2 | サブ | 16 | 17 | --- |
250 | クリスタルソード | サブ | 16 | 16 | --- |
251 | クリスタルソード+1 | サブ | 16 | 17 | --- |
252 | クリスタルソード+2 | サブ | 16 | 18 | --- |
253 | プラチナソード | サブ | 16 | 17 | --- |
254 | プラチナソード+1 | サブ | 16 | 18 | --- |
255 | プラチナソード+2 | サブ | 16 | 19 | --- |
256 | ミスリルソード | サブ | 16 | 18 | --- |
257 | ミスリルソード+1 | サブ | 16 | 19 | --- |
258 | ミスリルソード+2 | サブ | 16 | 20 | --- |
259 | ヒートソード | サブ | 16 | 19 | --- |
260 | ヒートソード+1 | サブ | 16 | 21 | --- |
261 | ヒートソード+2 | サブ | 16 | 23 | --- |
262 | ヒートロッド | サブ | 16 | 20 | --- |
263 | ヒートロッド+1 | サブ | 16 | 21 | --- |
264 | ヒートロッド+2 | サブ | 16 | 22 | --- |
265 | ヒートロッド+3 | サブ | 16 | 23 | --- |
266 | ヒートロッド+4 | サブ | 16 | 24 | --- |
267 | レーザーソード | サブ | 16 | 20 | --- |
268 | レーザーソード+1 | サブ | 16 | 22 | --- |
269 | レーザーソード+2 | サブ | 16 | 24 | --- |
270 | ほうちょう | サブ | 16 | 14 | --- |
271 | ほうちょう+1 | サブ | 16 | 16 | --- |
272 | ほうちょう+2 | サブ | 16 | 18 | --- |
273 | ほうちょう+3 | サブ | 16 | 20 | --- |
274 | ほうちょう+4 | サブ | 16 | 22 | --- |
275 | はんげつとう | サブ | 16 | 14 | --- |
276 | プラズマソード | サブ | 16 | 30 | --- |
277 | ダークソード | サブ | 16 | 35 | --- |
278 | ダブルセーバー | サブ | 16 | 22 | --- |
279 | ダブルセーバー+1 | サブ | 16 | 24 | --- |
280 | ダブルセーバー+2 | サブ | 16 | 26 | --- |
281 | デビルレーザーソード | サブ | 16 | 28 | --- |
282 | エターナルソード | サブ | 16 | 30 | --- |
283 | ロミオ | サブ | 16 | 35 | --- |
284 | ジュリエット | サブ | 16 | 37 | --- |
285 | ノコギリ | サブ | 16 | 12 | --- |
286 | チェンソー | サブ | 16 | 18 | --- |
287 | ボルトいりこんぼう | サブ | 16 | 10 | --- |
288 | ボルトいりこんぼう+1 | サブ | 16 | 11 | --- |
289 | ボルトいりこんぼう+2 | サブ | 16 | 12 | --- |
290 | かなぼう | サブ | 16 | 13 | --- |
291 | ボンボンナックル | サブ | 16 | 14 | --- |
292 | とんかち | サブ | 16 | 15 | --- |
293 | ぴこぴこハンマー | サブ | 16 | 16 | --- |
294 | ぶちこわしハンマー | サブ | 16 | 17 | --- |
295 | ぶちこわしハンマー+1 | サブ | 16 | 18 | --- |
296 | ぶちこわしハンマー+2 | サブ | 16 | 19 | --- |
297 | アイアンスピア | サブ | 16 | 10 | --- |
298 | アイアンスピア+1 | サブ | 16 | 12 | --- |
299 | アイアンスピア+2 | サブ | 16 | 14 | --- |
300 | シルバースピア | サブ | 16 | 11 | --- |
301 | シルバースピア+1 | サブ | 16 | 13 | --- |
302 | シルバースピア+2 | サブ | 16 | 15 | --- |
303 | ゴールドスピア | サブ | 16 | 12 | --- |
304 | ゴールドスピア+1 | サブ | 16 | 14 | --- |
305 | ゴールドスピア+2 | サブ | 16 | 16 | --- |
306 | クリスタルスピア | サブ | 16 | 13 | --- |
307 | クリスタルスピア+1 | サブ | 16 | 15 | --- |
308 | クリスタルスピア+2 | サブ | 16 | 17 | --- |
309 | プラチナスピア | サブ | 16 | 14 | --- |
310 | プラチナスピア+1 | サブ | 16 | 16 | --- |
311 | プラチナスピア+2 | サブ | 16 | 18 | --- |
312 | ミスリルスピア | サブ | 16 | 15 | --- |
313 | ミスリルスピア+1 | サブ | 16 | 17 | --- |
314 | ミスリルスピア+2 | サブ | 16 | 19 | --- |
315 | レーザースピア | サブ | 16 | 16 | --- |
316 | レーザースピア+1 | サブ | 16 | 18 | --- |
317 | レーザースピア+2 | サブ | 16 | 20 | --- |
318 | ビームなぎなた | サブ | 16 | 23 | --- |
319 | プラズマスピア | サブ | 16 | 25 | --- |
320 | たけやり | サブ | 16 | 16 | --- |
321 | アイアンアックス | サブ | 16 | 13 | --- |
322 | アイアンアックス+1 | サブ | 16 | 15 | --- |
323 | アイアンアックス+2 | サブ | 16 | 17 | --- |
324 | シルバーアックス | サブ | 16 | 14 | --- |
325 | シルバーアックス+1 | サブ | 16 | 16 | --- |
326 | シルバーアックス+2 | サブ | 16 | 18 | --- |
327 | ゴールドアックス | サブ | 16 | 15 | --- |
328 | ゴールドアックス+1 | サブ | 16 | 17 | --- |
329 | ゴールドアックス+2 | サブ | 16 | 19 | --- |
330 | クリスタルアックス | サブ | 16 | 16 | --- |
331 | クリスタルアックス+1 | サブ | 16 | 18 | --- |
332 | クリスタルアックス+2 | サブ | 16 | 20 | --- |
333 | プラチナアックス | サブ | 16 | 17 | --- |
334 | プラチナアックス+1 | サブ | 16 | 19 | --- |
335 | プラチナアックス+2 | サブ | 16 | 21 | --- |
336 | ミスリルアックス | サブ | 16 | 18 | --- |
337 | ミスリルアックス+1 | サブ | 16 | 20 | --- |
338 | ミスリルアックス+2 | サブ | 16 | 22 | --- |
339 | ヒートアックス | サブ | 16 | 19 | --- |
340 | ヒートアックス+1 | サブ | 16 | 21 | --- |
341 | ヒートアックス+2 | サブ | 16 | 23 | --- |
342 | レーザーアックス | サブ | 16 | 20 | --- |
343 | レーザーアックス+1 | サブ | 16 | 22 | --- |
344 | レーザーアックス+2 | サブ | 16 | 24 | --- |
345 | プラズマアックス | サブ | 16 | 30 | --- |
346 | メリケンサック | サブ | 16 | 6 | --- |
347 | メリケンサック+1 | サブ | 16 | 7 | --- |
348 | メリケンサック+2 | サブ | 16 | 8 | --- |
349 | スタンガン | サブ | 16 | 12 | --- |
350 | ベアークロウ | サブ | 16 | 14 | --- |
351 | アイアンナックル | サブ | 16 | 7 | --- |
352 | アイアンナックル+1 | サブ | 16 | 8 | --- |
353 | アイアンナックル+2 | サブ | 16 | 9 | --- |
354 | シルバーナックル | サブ | 16 | 8 | --- |
355 | シルバーナックル+1 | サブ | 16 | 9 | --- |
356 | シルバーナックル+2 | サブ | 16 | 10 | --- |
357 | ゴールドナックル | サブ | 16 | 9 | --- |
358 | ゴールドナックル+1 | サブ | 16 | 10 | --- |
359 | ゴールドナックル+2 | サブ | 16 | 11 | --- |
360 | クリスタルナックル | サブ | 16 | 10 | --- |
361 | クリスタルナックル+1 | サブ | 16 | 11 | --- |
362 | クリスタルナックル+2 | サブ | 16 | 12 | --- |
363 | プラチナナックル | サブ | 16 | 11 | --- |
364 | プラチナナックル+1 | サブ | 16 | 12 | --- |
365 | プラチナナックル+2 | サブ | 16 | 13 | --- |
366 | ミスリルナックル | サブ | 16 | 12 | --- |
367 | ミスリルナックル+1 | サブ | 16 | 13 | --- |
368 | ミスリルナックル+2 | サブ | 16 | 14 | --- |
369 | ヒートナックル | サブ | 16 | 13 | --- |
370 | ヒートナックル+1 | サブ | 16 | 14 | --- |
371 | ヒートナックル+2 | サブ | 16 | 15 | --- |
372 | プラズマナックル | サブ | 16 | 18 | --- |
373 | インペリアルブロー | サブ | 16 | 20 | --- |
374 | コレダーナックル | サブ | 16 | 24 | --- |
375 | メテオカイザー | サブ | 16 | 26 | --- |
376 | ゴッドハンド | サブ | 16 | 30 | --- |
377 | ゴッドミサイル | メイン | 16 | 60 | 999 |
378 | レールバスター | メイン | 4 | 40 | 999 |
379 | エデンクラッシュ | メイン | 16 | 50 | 999 |
380 | ノヴァフレイム | メイン | 96 | 100 | 500 |
381 | アイアンシールド | ガード | --- | 軽減 | 5%(1460) |
382 | アイアンシールド+1 | ガード | --- | 軽減 | 6%(1444) |
383 | アイアンシールド+2 | ガード | --- | 軽減 | 7%(1429) |
384 | シルバーシールド | ガード | --- | 軽減 | 10%(1383) |
385 | シルバーシールド+1 | ガード | --- | 軽減 | 11%(1368) |
386 | シルバーシールド+2 | ガード | --- | 軽減 | 12%(1352) |
387 | ゴールドシールド | ガード | --- | 軽減 | 15%(1306) |
388 | ゴールドシールド+1 | ガード | --- | 軽減 | 16%(1291) |
389 | ゴールドシールド+2 | ガード | --- | 軽減 | 17%(1275) |
390 | クリスタルシールド | ガード | --- | 軽減 | 20%(1229) |
391 | クリスタルシールド+1 | ガード | --- | 軽減 | 21%(1214) |
392 | クリスタルシールド+2 | ガード | --- | 軽減 | 22%(1199) |
393 | プラチナシールド | ガード | --- | 軽減 | 25%(1152) |
394 | プラチナシールド+1 | ガード | --- | 軽減 | 26%(1137) |
395 | プラチナシールド+2 | ガード | --- | 軽減 | 27%(1122) |
396 | ミスリルシールド | ガード | --- | 軽減 | 30%(1076) |
397 | ミスリルシールド+1 | ガード | --- | 軽減 | 31%(1060) |
398 | ミスリルシールド+2 | ガード | --- | 軽減 | 32%(1045) |
399 | レーザーシールド | ガード | --- | 無効化 | 5回 |
400 | レーザーシールド+1 | ガード | --- | 無効化 | 8回 |
401 | レーザーシールド+2 | ガード | --- | 無効化 | 10回 |
402 | プラズマシールド | ガード | --- | 無効化 | 12回 |
403 | オリハルコンシールド | ガード | --- | 無効化 | 15回 |
404 | ATシールド | ガード | --- | 無効化 | 12回 |
405 | Iシールド | ガード | --- | 無効化 | 20回 |
406 | バケツ | ガード | --- | 無効化 | 3回 |
407 | ブリキのたらい | ガード | --- | 無効化 | 5回 |
408 | しんぶんし | ガード | --- | 無効化 | 4回 |
409 | はらまき | ガード | --- | 無効化 | 6回 |
410 | けいとのパンツ | ガード | --- | 無効化 | 7回 |
411 | マフラー | ガード | --- | 軽減 | 36%(984) |
412 | ナナマフラー | ガード | --- | 軽減 | 37%(968) |
413 | あかふん | ガード | --- | 軽減 | 35%(999) |
414 | しろふん | ガード | --- | 無効化 | 11回 |
415 | ステルスめいさい | ガード | --- | 無効化 | 20回 |
416 | タンクA | ガード | --- | 最大HP(未実装) | 18022 |
417 | タンクB | ガード | --- | 最大HP(未実装) | 19660 |
418 | タンクC | ガード | --- | 最大HP(未実装) | 21298 |
419 | タンクD | ガード | --- | 最大HP(未実装) | 22936 |
420 | タンクE | ガード | --- | 毎フレーム回復 | 2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿